Produktname: Polykristalline Solarmodule 96 Zellen
Merkmale des Poly-Solarmoduls
1. Hohe Ausgangsleistung und höchster Umwandlungswirkungsgrad von 19,5 %
2. Hervorragende Leistung in Umgebungen mit schwacher Lichteinstrahlung
3. Die entspiegelte und schmutzabweisende Oberfläche reduziert den Leistungsverlust durch Schmutz und Staub
4. Beantragt auf Grid-Solarsystem, Off-Grid-Solarsystem und Hybrid-Solarsystem
5. 25 Jahre für 80 % der garantierten Mindestleistung von polykristallinen Silizium-Solarmodulen
Mechanische Parameter
Zelle (mm) | Poly 5BB 156*156 |
Verbinder | MC4-kompatibel |
Glasdicke | 4/3,2 mm |
Abmessungen (L*B*H)(mm) | 1956*1310*50 |
Kabelquerschnittsgröße (m㎡) | 4 |
Anzahl der Zellen und Verbindungen | 96 (8*12) |
Anschlussdose | IP67.Bewertet |
Elektrische Parameter
Modul | SW420P-96 | SW440P-96 | SW450P-96 | SW460P-96 | SW480P-96 |
Vmp | 46,92 V | 47,69 V | 47,88 V | 48,01 V | 48,35 V |
Kobold | 8,95A | 9.23A | 9.40A | 9.59A | 9,93A |
Vok | 58,22 V | 58,47 V | 58,57 V | 58,75 V | 58,89 V |
Ist | 9.47A | 9,65A | 9,73A | 9,78A | 10.04A |
Effizienz(%) | 16,41 % | 17,19 % | 17,56 % | 17,95 % | 18,73 % |
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Tel: 86-188-9567-8783
Whats App: 86-188-9567-8783
Email:sales04@sunwaypv.com